您的位置: 51网络采购首页新闻资讯现货行情11月16日长江市场电解镍现货行情
11月16日长江市场电解镍现货行情
2010/11/16 14:21:55 来源:51网络采购 点击:516次
内容摘要:长江市场电解镍现货行情

长江市场电解镍现货行情
(单位:元/吨)

              时间            最低价格           最高价格               均价              涨跌
       2010-11-16             179500            181000            180250              -1250
       2010-11-15             181000            182000            181500              -3550
       2010-11-12             184800            185300            185050              -700
       2010-11-11             185500            186000            185750              -1000
       2010-11-10             186500            187000            186750                750
       2010-11-9             185500            186500            186000               -250
       2010-11-8             186000            186500            186250               -750
       2010-11-5             186500            187500            187000                5250
       2010-11-4             181500            182000             181750                750
       2010-11-3             180500            181500             181000                1500
       2010-11-2             179000            180000             179500                 -250
       2010-11-1             179500            180000             179750                 1250
       2010-10-29             178000            179000             1785000                     0
       2010-10-28             178000            179000             1785000                 -2250
       2010-10-27             180500            181000             180750                   250
(责任编辑:admin)欢迎转载,转载请说明来处51网络采购(http://www.51wlcg.com)
已有0人参与(注:以上仅为网友个人评论,不代表51网络采购同意其观点 !)

验证码