您的位置: 51网络采购首页新闻资讯公司新闻上海信业金属材料有限公司
上海信业金属材料有限公司
2012/6/8 11:31:31 来源:51网络采购 点击:491次
内容摘要:是一家集金属材料加工、仓储、配送、营销于一体的多元化企业,主营宝钢产品,同时兼营邯钢、武钢、马钢、鞍钢、本钢等大型钢厂的产品。主要经营彩涂,电镀锌,热镀锌,热轧,冷轧,酸洗,镀铝锌,汽车品种钢等

0.9*1250*2500 DC01 FB 4900 本钢 本钢济福库
0.95*1250*2500 DC01 FB 4880 本钢 本钢济福库
1.0*1000*2000 DC01 FB 4920 本钢 本钢济福库
1.0*1250*2500 DC01 FB 4820 本钢 本钢济福库
1.1*1000*2000 DC01 FB 4920 本钢 本钢济福库
1.1*1250*2500 DC01 FB 4820 本钢 本钢济福库
1.15*1000*2000 DC01 FB 4900 本钢 本钢济福库
1.15*1250*2500 DC01 FB 4800 本钢 本钢济福库
1.2*1000*2000 DC01 FB 4870 本钢 本钢济福库
1.2*1250*2500 DC01 FB 4780 本钢 本钢济福库
1.35*1000*2000 DC01 FB 4870 本钢 本钢济福库
1.35*1250*2500 DC01 FB 4810 本钢 本钢济福库
1.4*1000*2000 DC01 FB 4900 本钢 本钢济福库
1.4*1250*2500 DC01 FB 4790 本钢 本钢济福库
1.45*1000*2000 DC01 FB 4880 本钢 本钢济福库
1.45*1250*2500 DC01 FB 4790 本钢 本钢济福库
1.5*1000*2000 DC01 FB 4880 本钢 本钢济福库
1.5*1250*2500 DC01 FB 4790 本钢 本钢济福库
1.6*1250*2500 DC01 FB 4780 本钢 本钢济福库
1.8*1000*2000 DC01 FB 4880 本钢 本钢济福库
1.8*1250*2500 DC01 FB 4790 本钢 本钢济福库
1.9*1000*2000 DC01 FB 4900 本钢 本钢济福库
1.9*1250*2500 DC01 FB 4790 本钢 本钢济福库
1.95*1000*2000 DC01 FB 4890 本钢 本钢济福库
1.95*1250*2500 DC01 FB 4800 本钢 本钢济福库
2.0*1000*2000 DC01 FB 4900 本钢 本钢济福库
2.0*1250*2500 DC01 FB 4800 本钢 本钢济福库
2.2*1000*2000 DC01 FB 5080 本钢 本钢济福库
2.2*1250*2500 DC01 FB 5150 本钢 本钢济福库
2.4*1250*2500 DC01 FB 5150 本钢 本钢济福库
2.45*1250*2500 DC01 FB 5150 本钢 本钢济福库
2.5*1250*2500 DC01 FB 5150 本钢 本钢济福库
1.0*1250*C DC01 FB 4750 本钢 本钢济福库
1.1*1250*C DC01 FB 4740 本钢 本钢济福库
1.2*1000*C DC01 FB 4780 本钢 本钢济福库
1.2*1200*C DC01 FB 4740 本钢 本钢济福库
1.2*1250*C SPCC 4710 首钢京唐 本钢济福库
1.2*1250*C DC01 FB 4730 本钢 本钢济福库
1.4*1219*C DC01 FB 4730 本钢 本钢济福库
1.4*1250*C DC01 FB 4730 本钢 本钢济福库
1.45*1000*C DC01 FB 4780 本钢 本钢济福库
1.45*1250*C SPCC-SD 4800 宝钢 本钢济福库
1.75*1250*C SPCC-SD 4800 宝钢 本钢济福库
1.45*1250*C DC01 FB 4730 本钢 本钢济福库
1.5*1000*C DC01 FB 4780 本钢 本钢济福库
1.5*1219*C DC01 FB 4740 本钢 本钢济福库
1.5*1320*C DC01 FB 4750 本钢 本钢济福库
1.6*1250*C DC01 FB 4750 本钢 本钢济福库
1.9*1000*C DC01 FB 4780 本钢 本钢济福库
1.95*1250*C DC01 FB 4730 本钢 本钢济福库
2.0*1000*C DC01 FB 4780 本钢 本钢济福库
2.0*1219*C DC01 FB 4730 本钢 本钢济福库
2.0*1250*C DC01 FB 4730 本钢 本钢济福库
2.0*1320*C DC01 FB 4740 本钢 本钢济福库
0.8*1250*C Q235B FB 5400 本钢 本钢济福库
1.0*1250*C Q235B FB 5230 本钢 本钢济福库
1.2*1250*C Q235B FB 5230 本钢 本钢济福库
1.2*1275*C ST37.0 FB 5180 本钢 本钢济福库
1.5*1050*C Q235B FB 5130 本钢 本钢济福库
1.5*1250*C Q235B FB 5250 本钢 本钢济福库
1.6*1250*C Q235B FB 5200 本钢 本钢济福库
2.0*1250*C Q235B FB 5250 本钢 本钢济福库
0.5*1000*C DC01 FB浦 5130 本钢 本钢济福库
0.6*1500*C SPCC/DC01 FB浦 5080 本钢 本钢济福库
0.8*1250*C DD1 FB浦 4850 本钢 本钢济福库
1.0*1250*C SPCC/DC01 FB浦 4760 本钢 本钢济福库
1.0*1500*C SPCC/DC01 FB浦 4780 本钢 本钢济福库
1.1*1500*C DC01 FB浦 4780 本钢 本钢济福库
1.15*1250*C SPCC/DC01 FB浦 4760 本钢 本钢济福库
1.15*1500*C DC01 FB浦 4780 本钢 本钢济福库
1.2*1000*C SPCC FB浦 4800 本钢 本钢济福库
1.2*1250*C SPCC FB浦 4760 本钢 本钢济福库
1.2*1500*C SPCC/DC01 FB浦 4780 本钢 本钢济福库
1.35*1250*C DC01 FB浦 4750 本钢 本钢济福库
1.4*1219*C DC01 FB浦 4750 本钢 本钢济福库
1.4*1250*C DC01 FB浦 4750 本钢 本钢济福库
1.4*1500*C DC01 FB浦 4780 本钢 本钢济福库
1.45*1250*C DC01 FB浦 4750 本钢 本钢济福库
1.45*1500*C DC01 FB浦 4780 本钢 本钢济福库
1.5*1000*C SPCC/DC01 FB浦 4800 本钢 本钢济福库
1.5*1100*C DC01 FB浦 4800 本钢 本钢济福库
1.5*1219*C DC01 FB浦 4760 本钢 本钢济福库
1.5*1320*C DC01 FB浦 4780 本钢 本钢济福库
1.75*1250*C DC01 FB浦 4740 本钢 本钢济福库
1.8*1250*C SPCC/DC01 FB浦 4740 本钢 本钢济福库
1.9*1500*C SPCC/DC01 FB浦 4780 本钢 本钢济福库
2.0*1219*C SPCC-SD FB浦 4750 本钢 本钢济福库
2.0*1250*C DC01 FB浦 4750 本钢 本钢济福库
2.0*1500*C SPCC/DC01 FB浦 4780 本钢 本钢济福库
2.2*1250*C DC01 FB浦 4880 本钢 本钢济福库
1.0*1250*C ST37 FB浦 5230 本钢 本钢济福库
1.5*1250*C ST37 FB浦 5280 本钢 本钢济福库
2.0*1250*C ST37 FB浦 5280 本钢 本钢济福库
0.45*1200*C DC01 FB浦 5080 本钢 本钢济福库
0.45*1285*C SPCC-SD FB浦 5080 本钢 本钢济福库
0.5*1298*C SPCC FB浦 5080 本钢 本钢济福库
0.55*980*C DC01 FB 4960 本钢 本钢济福库
1.5*1200*C EN10130 FB浦 4730 本钢 本钢济福库
2.0*1200*C DC01 FB浦 4730 本钢 本钢济福库
本钢深冲冷轧卷   
1.2*1250*C DC03 FB 5350 本钢 本钢济福库
1.4*1250*C DC03 FB 5350 本钢 本钢济福库
1.8*1250*C DC03 FB 5350 本钢 本钢济福库
2.0*1250*C DC03 FB 5350 本钢 本钢济福库
1.0*1250*C St37-2G  FB 5550 本钢 本钢济福库
1.5*1250*C St37-2G  FB 5480 本钢 本钢济福库
0.6*1000*C DC03 FB浦 5650 本钢 本钢济福库
0.8*1500*C DC03 FB浦 5600 本钢 本钢济福库
1.0*1250*C DC03 FB浦 5550 本钢 本钢济福库
1.0*1500*C DC03 FB浦 5550 本钢 本钢济福库
1.2*1250*C DC03 FB浦 5480 本钢 本钢济福库
1.2*1500*C DC03 FB浦 5480 本钢 本钢济福库
1.4*1250*C DC03 FB浦 5500 本钢 本钢济福库
1.4*1500*C DC03 FB浦 5500 本钢 本钢济福库
1.5*1250*C DC03 FB浦 5480 本钢 本钢济福库
1.5*1500*C DC03 FB浦 5480 本钢 本钢济福库
1.6*1500*C DC03 FB浦 5480 本钢 本钢济福库
1.8*1250*C DC03 FB浦 5450 本钢 本钢济福库
2.0*1500*C DC03 FB浦 5450 本钢 本钢济福库
1.2*1000*C DC04 FB浦 5900 本钢 本钢济福库
0.5*900*C DC03 FB浦 5600 本钢 本钢济福库
0.5*1030*C DC03 FB浦 5600 本钢 本钢济福库
0.6*1140*C DC03 FB浦 5530 本钢 本钢济福库
0.6*1219*C DC03 FB浦 5530 本钢 本钢济福库
0.7*912*C DC03 FB浦 5500 本钢 本钢济福库
0.7*935*C DC03 FB浦 5500 本钢 本钢济福库
0.75*1740*C SPCD FB浦 5450 本钢 本钢济福库
0.9*1665*C SPCD FB浦 5450 本钢 本钢济福库
1.0*950*C SPCD FB浦 5450 本钢 本钢济福库
1.0*1220*C DC03 FB浦 5450 本钢 本钢济福库
1.6*1325*C DC03 FB浦 5400 本钢 本钢济福库
2.0*1170*C DC03 FB浦 5400 本钢 本钢济福库
2.0*1230*C DC03 FB浦 5400 本钢 本钢济福库
2.0*1400*C DC03 FB浦 5400 本钢 本钢济福库
1.0*1250*C St37-2G  FB浦 5520 本钢 本钢济福库
1.2*1250*C St37-2G FB浦 5520 本钢 本钢济福库
1.5*1250*C St37-2G  FB浦 5500 本钢 本钢济福库
2.0*1250*C St37-2G FB浦 5500 本钢 本钢济福库
本钢正品不提异议     
0.9*1000*C YHS2  FB 5050 本钢 本钢济福库
1.45*1200*2400 SPCC FA 4700 本钢 本钢济福库
2.5*1450*C DC01 FB浦 4900 本钢 兴晟库
2.2*1085*C DC01 FB 4850 本钢 本钢济福库
1.9*1250*C DC03 FB浦 5100 本钢 本钢济福库
0.65*1250*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.7*1160*C DC04 FB浦 5500 本钢 本钢济福库
0.7*1325*C SPCEN FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.7*1620*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.8*920*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.8*1150*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.8*1200*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.8*1218*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.8*1220*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.8*1280*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.8*1300*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.8*1390*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.8*1400*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.8*1420*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.8*1610*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.8*1660*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.8*1720*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.8*1739*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.8*1810*C DC04 FB浦 5700 本钢 本钢济福库
0.9*1100*C DC04 FB浦 5650 本钢 本钢济福库
1.6*1570*C DC04 FB浦 5600 本钢 本钢济福库
0.8*1250*C DC05 FB浦 5750 本钢 本钢济福库
0.65*1700*C ST16 FB浦 5970 本钢 本钢济福库
0.7*1220*C DC06 FB浦 5950 本钢 本钢济福库
0.7*1360*C DC06 FB浦 5950 本钢 本钢济福库
0.7*1440*C DC06 FB浦 5950 本钢 本钢济福库
0.8*1320*C CR5 FB浦 5900 本钢 本钢济福库
0.8*1320*C DC06 FB浦 5900 本钢 本钢济福库
0.8*1600*C DC06 FB浦 5900 本钢 本钢济福库
0.8*1670*C DC06 FB浦 5900 本钢 本钢济福库
0.8*1690*C DC06 FB浦 5900 本钢 本钢济福库
0.8*1710*C DC06 FB浦 5900 本钢 本钢济福库
0.9*1030*C B170P FB浦 5400 本钢 本钢济福库
1.0*895*C B170P FB浦 5650 本钢 本钢济福库
2.3*1519*C B170P FB浦 5650 本钢 本钢济福库
0.7*1000*C B210P FB浦 5670 本钢 本钢济福库
1.7*1000*C CR270LA FB浦 5750 本钢 本钢济福库
0.65*1225*C 180BH FD浦 5420 本钢 本钢济福库
0.65*1225*C 180BH FB浦 5450 本钢 兴晟库
0.8*1400*C 140BH FC浦 5220 本钢 本钢济福库
1.0*1250*C B180P2 FB浦 5250 本钢 本钢济福库
1.0*1100*C 390DP FB浦 5370 本钢 本钢济福库

(责任编辑:admin)欢迎转载,转载请说明来处51网络采购(http://www.51wlcg.com)
已有0人参与(注:以上仅为网友个人评论,不代表51网络采购同意其观点 !)

验证码