您的位置: 51网络采购首页新闻资讯期货行情无锡市场(斯莱特)不锈钢无缝工业管参考价格(2010-10-11)
无锡市场(斯莱特)不锈钢无缝工业管参考价格(2010-10-11)
2010/10/11 8:54:56 来源:51网络采购 点击:753次
内容摘要:无锡市场(斯莱特)不锈钢无缝工业管参考价格(2010-10-11)
规格/材质 301 304 304L TP316L 321 316L 316Ti 2520
Φ6*1 38305 42700 43564 55887 47410 61931 63501 100331
Φ8*1 37370 41704 42555 54705 46347 60664 62212 98566
Φ10*1 36083 40298 41126 52943 44814 58739 60244 95684
Φ12*2 32302 36350 37146 48496 40688 54063 55509 89669
Φ14*3 29945 33791 34547 45330 37912 50618 51992 84593
Φ16*3 27982 31689 32418 42811 35661 47908 49232 80764
Φ18*3 27488 31151 31871 42140 35076 47177 48485 79677
Φ20*2 26629 30207 30910 40940 34040 45860 47138 77674
Φ22*3 26154 29691 30385 40301 33480 45164 46427 76647
Φ25*2 25684 29181 29868 39670 32927 44478 45727 75637
Φ25*2.5 24781 28238 28917 38610 31942 43363 44598 74206
Φ27*2 24781 28238 28917 38610 31942 43363 44598 74206
Φ27*3 24322 27741 28413 37998 31404 42698 43919 73232
Φ32*2 24432 27851 28523 38107 31514 42808 44029 73342
Φ32*3 24089 27470 28134 37614 31093 42263 43471 72494
Φ38*2 24089 27470 28134 37614 31093 42263 43471 72494
Φ35*4 23751 27095 27752 37129 30678 41727 42922 71662
Φ42*3 23472 26781 27431 36706 30326 41255 42437 70901
Φ45*3 23417 26726 27376 36651 30271 41201 42382 70846
Φ48*2.8 23641 26985 27642 37019 30569 41617 42812 71552
Φ51*4 23307 26616 27266 36541 30161 41091 42272 70736
Φ57*2 24080 27425 28082 37458 31008 42057 43251 71992
Φ57*4 22869 26142 26785 35962 29649 40463 41632 69825
Φ76*6 22869 26142 26785 35962 29649 40463 41632 69825
Φ89*4 22979 26252 26895 36072 29759 40573 41742 69935
Φ108*3 23751 27095 27752 37129 30678 41727 42922 71662
Φ108*5 22979 26252 26895 36072 29759 40573 41742 69935
Φ133*3 24190 27535 28192 37568 31118 42167 43361 72102
Φ133*6 23199 26472 27115 36292 29979 40793 41962 70155
Φ159*3.5 24300 27645 28301 37678 31228 42277 43471 72212
Φ159*6 23638 26911 27554 36731 30419 41232 42401 70594
Φ168*3.5 24300 27645 28301 37678 31228 42277 43471 72212
Φ168*8 23638 26911 27554 36731 30419 41232 42401 70594
Φ219*4 23945 29131 29872 39873 32958 44157 45429 77445
Φ219*8 22870 27833 28542 38113 31496 42213 43430 74198
Φ273*8 24274 29402 30134 40024 33187 44261 45519 77212
Φ325*10 5495 30281 31013 40904 34066 45140 46398 78092
Φ377*10 6593 31943 32692 42807 35814 47140 48427 80772
Φ426*8 7692 33666 33916 44530 39411 50899 52148 0
Φ478*10 10989 37880 38138 49127 43827 55721 57014 0
Φ530*10 14286 41176 46606 52424 47123 59017 60310 0
Φ630*10 19780 46671 52101 57919 52618 64512 65805 0
1.此为正标管价格; 2.批量大时可面议 ;3.以上均含税价
由无锡市斯莱特钢管有限公司提供
联系人:林元勇先生 传真:0510-83850876
联系电话:0510-83853882/13951576652
 
(责任编辑:高杨)欢迎转载,转载请说明来处51网络采购(http://www.51wlcg.com)
已有0人参与(注:以上仅为网友个人评论,不代表51网络采购同意其观点 !)

验证码