您的位置: 51网络采购首页新闻资讯行情分析8月3日进口铁矿石市场行情
8月3日进口铁矿石市场行情
2011/8/3 12:59:26 来源:51网络采购 点击:383次
内容摘要:8月3日进口铁矿石市场行情
交货地 品名 规格 价格 比昨天涨跌 产地 备注
京唐港 粉矿 63% 1320 ↑10 印度 湿吨
粉矿 62% 1260 ↑10 印度 湿吨
粉矿 61% 1220 ↑10 印度 湿吨
粉矿 58% 1060 ↑10 印度 湿吨
粉矿 64% 1340 ↑10 巴西 湿吨
粉矿 62% 1300 ↑10 澳大利亚 湿吨
天津港 粉矿 63.50% 1350 ↑10 印度 湿吨
粉矿 63% 1320 ↑10 印度 湿吨
粉矿 62% 1260 ↑10 印度 湿吨
粉矿 61% 1220 ↑10 印度 湿吨
粉矿 59% 1110 ↑10 印度 湿吨
块矿 62% 1390 ↑10 澳大利亚 湿吨
粉矿 62% 1300 ↑10 澳大利亚 湿吨
粉矿 65% 1390 ↑10 巴西 湿吨
(责任编辑:admin)欢迎转载,转载请说明来处51网络采购(http://www.51wlcg.com)
已有0人参与(注:以上仅为网友个人评论,不代表51网络采购同意其观点 !)

验证码