您的位置: 51网络采购首页新闻资讯行情分析7月4日各地区市场304、301不锈钢无缝管价格行情
7月4日各地区市场304、301不锈钢无缝管价格行情
2011/7/4 14:52:28 来源:51网络采购 点击:411次
内容摘要:7月4日各地区市场304、301不锈钢无缝管价格行情

74各地区市场304、301不锈钢无缝管价格行情

温州市场 304

无锡市场 304

松阳地区 301 

规格 价格 规格 304(0Cr18Ni9) 规格 元/Kg 规格 元/Kg
Ф325*10(200) 29.3 6*1 45800 Φ6*1   Φ45*4 22.5
Ф325*6-8(150) 29.3 8*1 42800 Φ10*1   Φ57*4 21.9
Ф273*6-8(150) 28.1 10*1-1.5 41000 Φ12*2   Φ108*5 21.9
Ф273*6-8 28 10*2 38800 Φ14*2 27.5 Φ133*6 22.2
Ф273*5 28.4 12*2 35800 Φ16*3 26.9 Φ159*3.5  23
Ф219*5-8 27 14*2 34800 Φ18*3 26.5 Φ168*8 23.7
Ф219*4-4.5 27.7 16*2 33600 Φ20*3 25 Φ219*4 24.5
Ф168*4-7 26.5 18*2-3 32500 Φ22*3 24.6 Φ219*8 24.5
Ф168*3-3.5 27.1 20*2-3 32000 Φ25*3 23.6 Φ273*6 25.6
Ф159*4-6 26.2 22*2-3 31500 Φ27*3 23.6 Φ325*8 27.2

(责任编辑:admin)欢迎转载,转载请说明来处51网络采购(http://www.51wlcg.com)
已有0人参与(注:以上仅为网友个人评论,不代表51网络采购同意其观点 !)

验证码