您的位置: 51网络采购首页新闻资讯行情分析5月3日国内各地镍铁市场报价
5月3日国内各地镍铁市场报价
2011/5/3 10:58:01 来源:51网络采购 点击:580次
内容摘要:5月3日国内各地镍铁市场报价
地区(主流报价) 山西(高炉) 山东 宁夏 内蒙 辽宁
2011-5-3 1620-1650 3450-3500 1780-1800 1780-1800 1780-1800
2011-4-29 1620-1650 3450-3500 1780-1800 1780-1800 1780-1800
2011-4-28 1620-1650 3450-3500 1780-1800 1780-1800 1780-1800
2011-4-27 1620-1650 3450-3500 1780-1800 1780-1800 1780-1800
2011-4-26 1620-1650 3450-3500 1780-1800 1780-1800 1780-1800
2011-4-25 1620-1650 3450-3500 1780-1800 1780-1800 1780-1800
2011-4-22 1620-1650 3450-3500 1780-1800 1780-1800 1780-1800
2011-4-21 1620-1650 3450-3500 1780-1800 1800-1820 1800-1820
2011-4-20 1620-1650 3450-3500 1780-1800 1800-1820 1800-1820
(责任编辑:admin)欢迎转载,转载请说明来处51网络采购(http://www.51wlcg.com)
已有0人参与(注:以上仅为网友个人评论,不代表51网络采购同意其观点 !)

验证码