您的位置: 51网络采购首页新闻资讯行情分析9月30日无锡建筑钢材市场价格行情
9月30日无锡建筑钢材市场价格行情
2010/9/30 13:32:49 来源:51网络采购 点击:860次
内容摘要:9月30日无锡建筑钢材市场价格行情
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
高线 Φ6.5/10mm Q235 马钢 4500 →0 ↓50 ↑200  
高线 Φ6.5/8mm Q235 沙钢 4500 →0 ↓50 ↑200  
高线 Φ6.5/10mm Q235 苏钢 4500 →0 ↓50 ↑200  
高线 Φ6.5/10mm Q235 永钢 4400 →0 ↓50 ↓20  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672厂 4230 ↓20 ↓80 ↑100 检尺
螺纹钢 Φ16-22mm HRB335 长达 4230 ↓20 ↓70 ↑130 检尺
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 鸿泰 4230 ↓20 ↓70 ↑130 检尺
螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4600 →0 →0 ↑150 检尺
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4450 →0 →0 ↑150 检尺
螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4600 →0 →0 ↑150 检尺
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4360 ↑20 ↓70 ↑80 检尺
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 4280 ↑20 ↓70 ↑50 检尺
螺纹钢 Φ16-22mm HRB400 西城 4360 →0 ↓40 ↑180 22mm
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 4380 ↑20 ↓70 ↑50 检尺
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 4280 ↑20 ↓70 ↑50 检尺
(责任编辑:管理员)欢迎转载,转载请说明来处51网络采购(http://www.51wlcg.com)
已有0人参与(注:以上仅为网友个人评论,不代表51网络采购同意其观点 !)

验证码